theses:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| theses:start [2015/09/30 09:17] – seb | theses:start [2017/05/19 14:10] (Version actuelle) – seb | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ==== Thèses ==== | ==== Thèses ==== | ||
| - | Léa Fournier - Université de Bordeaux - 2013-2016 : Etude de l’évolution des décharges fluviatiles des façades nord et ouest de l' | + | {{ : |
| Ronan Joussain - Co-tutelle Université Paris-Sud (C. Colin) & Tongji University, China (Z. Liu) - 2013-2016: Histoire de l' | Ronan Joussain - Co-tutelle Université Paris-Sud (C. Colin) & Tongji University, China (Z. Liu) - 2013-2016: Histoire de l' | ||
| Virginia Rojas - Institut de Physique du Globe de Paris (L. Meynadier) - 2013-2016 : Relation entre signatures isotopiques et paramètres minéralogiques et magnétiques en tant que traceurs de l’érosion et le transport des sédiments dans l’Océan Indien. | Virginia Rojas - Institut de Physique du Globe de Paris (L. Meynadier) - 2013-2016 : Relation entre signatures isotopiques et paramètres minéralogiques et magnétiques en tant que traceurs de l’érosion et le transport des sédiments dans l’Océan Indien. | ||
| + | |||
| + | Cyrielle Tanty – IPGP (encadrants JP Valet et J. Carlut) – 2013-2016 (thèse en cours). L’aimantation dans les sédiments. | ||
| + | |||
| + | Zhaojie Yu - Université Paris-Sud (GEOPS, encadrant C. Colin) & Tongji Univ., Chine (Z. Liu) – 2013-2016 (en cours) Indian monsoon paleovariability and its impact on weathering of the Himalaya | ||
| ==== Masters 2 ==== | ==== Masters 2 ==== | ||
theses/start.1443597432.txt.gz · Dernière modification : de seb
