| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| theses:start [2014/06/16 11:52] – seb | theses:start [2017/05/19 14:10] (Version actuelle) – seb |
|---|
| ==== Thèses ==== | ==== Thèses ==== |
| |
| Léa Fournier - Université de Bordeaux - 2013-2016 : Etude de l’évolution des décharges fluviatiles des façades nord et ouest de l'océan Indien au cours du Quaternaire terminal par leurs dépôts sédimentaires profonds. | {{ :theses:fournier_these_2016.pdf |Léa Fournier - Université de Bordeaux - 2013-2016 : Etude de l’évolution des décharges fluviatiles des façades nord et ouest de l'océan Indien au cours du Quaternaire terminal par leurs dépôts sédimentaires profonds. Thèse soutenue le 13 décembre 2016.}} |
| |
| Ronan Joussain - Co-tutelle Université Paris-Sud (C. Colin) & Tongji University, China (Z. Liu) - 2013-2016: Histoire de l'érosion de l'Himalaya durant le dernier cycle climatique : approches sédimentologiques, minéralogiques et géochimiques des sédiments terrigènes de la partie proximale de l'éventail sous-marin profond du Bengale. | Ronan Joussain - Co-tutelle Université Paris-Sud (C. Colin) & Tongji University, China (Z. Liu) - 2013-2016: Histoire de l'érosion de l'Himalaya durant le dernier cycle climatique : approches sédimentologiques, minéralogiques et géochimiques des sédiments terrigènes de la partie proximale de l'éventail sous-marin profond du Bengale. |
| | |
| | Virginia Rojas - Institut de Physique du Globe de Paris (L. Meynadier) - 2013-2016 : Relation entre signatures isotopiques et paramètres minéralogiques et magnétiques en tant que traceurs de l’érosion et le transport des sédiments dans l’Océan Indien. |
| | |
| | Cyrielle Tanty – IPGP (encadrants JP Valet et J. Carlut) – 2013-2016 (thèse en cours). L’aimantation dans les sédiments. |
| | |
| | Zhaojie Yu - Université Paris-Sud (GEOPS, encadrant C. Colin) & Tongji Univ., Chine (Z. Liu) – 2013-2016 (en cours) Indian monsoon paleovariability and its impact on weathering of the Himalaya |
| |
| ==== Masters 2 ==== | ==== Masters 2 ==== |
| |
| Naoufel A. Haddam - Université Paris-Sud (S. Sepulcre),LSCE (F.Bassinot, N. Caillon), Université Aix-Marseille-CEREGE (L. Licari), 2013: Répartition et géochimie des foraminifères benthiques dans les sédiments du Golfe du Bengale : liens avec les contraintes environnementales (Corg, T°) et la géochimie des eaux interstitielles. | ===2014=== |
| | {{:rapports:rapportm2_kfauquembergue.pdf|Kelly Fauquembergue - Université de Bordeaux (L. Fournier & S. Zaragosi), 2014: Contrôle de l’activité turbiditique dans le bassin profond du Gange-Brahmapoutre au cours des derniers 300 000 ans.}} |
| |
| Ronan Joussain - Université Paris-Sud (C. Colin), 2013: Etude de la variabilité rapide de la mousson indienne au cours du dernier cycle climatique à partir d'une carotte sédimentaire de la zone proximale du golfe du Bengale. | {{:md12-3412:charles.ragusa.m2.pdf|Charles Ragusa - MNHN (A. Bartoline & E. Moreno), 2014 - Variation des assemblages de foraminifères planctoniques du Golfe du Bengale pendant la super éruption du Toba (YTT)}} |
| |
| {{:theses:rapportm2_kfauquembergue.pdf|Kelly Fauquembergue - Université de Bordeaux (L. Fournier & S. Zaragosi), 2014: Contrôle de l’activité turbiditique dans le bassin profond du Gange-Brahmapoutre au cours des derniers 300 000 ans.}} | ===2013=== |
| | {{:rapports:rapportm2naoufel.pdf|Naoufel A. Haddam - Université Paris-Sud (S. Sepulcre),LSCE (F.Bassinot, N. Caillon), Université Aix-Marseille-CEREGE (L. Licari), 2013: Répartition et géochimie des foraminifères benthiques dans les sédiments du Golfe du Bengale : liens avec les contraintes environnementales (Corg, T°) et la géochimie des eaux interstitielles.}} |
| |
| {{:theses:master2mcasse.pdf|Marie Casse - Université de Bordeaux (B. Malaize), 2013: Evolution des paramètres de surface océaniques (température et salinité) de la baie du Bengale au cours de la « Middle-Pléistocène Transition »}} | Ronan Joussain - Université Paris-Sud (C. Colin), 2013: Etude de la variabilité rapide de la mousson indienne au cours du dernier cycle climatique à partir d'une carotte sédimentaire de la zone proximale du golfe du Bengale. |
| |
| | {{:rapports:master2mcasse.pdf|Marie Casse - Université de Bordeaux (B. Malaize), 2013: Evolution des paramètres de surface océaniques (température et salinité) de la baie du Bengale au cours de la « Middle-Pléistocène Transition »}} |
| | |
| | {{:theses:memoire_zorzi.pdf|Coralie Zorzi - Université de Bordeaux (Maria F. Sanchez Goñi), 2013: Variation de la mousson indienne durant trois périodes climatiquement contrastées avec un focus sur l’Holocène}} |
| |
| ==== Masters 1 ==== | ==== Masters 1 ==== |
| | ===2014=== |
| |
| Nathalie Ministéri, Aix-Marseille Univ., 2013 : Réponse des faunes de foraminifères planctoniques suivant un gradient de salinité dans le Golfe du Bengale. | ===2013=== |
| | Nathalie Ministéri, Aix-Marseille Univ., 2013: Réponse des faunes de foraminifères planctoniques suivant un gradient de salinité dans le Golfe du Bengale. |
| |
| | Arthur Bieber - Université de Bordeaux, 2013 (P. Martinez), 2013: Etude d'une carotte sédimentaire du Quaternaire prélevée dans l'OMZ de la baie du Bengale. |
| | |
| | ===2012=== |
| Ronan Joussain - Université Paris-Sud (C. Colin), 2012: La sédimentation argileuse dans le golfe du Bengale et dans la mer d'Andaman à l'Holocène et au dernier maximum glaciaire (-19 Ka). | Ronan Joussain - Université Paris-Sud (C. Colin), 2012: La sédimentation argileuse dans le golfe du Bengale et dans la mer d'Andaman à l'Holocène et au dernier maximum glaciaire (-19 Ka). |
| |
| Naoufel A. Haddam - Université Paris-Sud (S. Sepulcre), 2012: Restitution de la dynamique de la mousson indienne à partir d'une étude multitraceurs. | {{:rapports:memoirenaoufelm1.pdf|Naoufel A. Haddam - Université Paris-Sud (S. Sepulcre), 2012: Restitution de la dynamique de la mousson indienne à partir d'une étude multitraceurs.}} |
| | |
| |