theses:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| theses:start [2014/03/18 18:23] – seb | theses:start [2017/05/19 14:10] (Version actuelle) – seb | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ==== Les thèses & masters intégrés au projet Monopol ==== | + | ===== Les thèses & masters intégrés au projet Monopol |
| - | === Thèses === | + | ==== Thèses |
| - | Léa Fournier - Université de Bordeaux - 2013-2016 : Etude de l’évolution des décharges fluviatiles des façades nord et ouest de l' | + | {{ : |
| Ronan Joussain - Co-tutelle Université Paris-Sud (C. Colin) & Tongji University, China (Z. Liu) - 2013-2016: Histoire de l' | Ronan Joussain - Co-tutelle Université Paris-Sud (C. Colin) & Tongji University, China (Z. Liu) - 2013-2016: Histoire de l' | ||
| - | === Masters 2 === | + | Virginia Rojas - Institut de Physique du Globe de Paris (L. Meynadier) - 2013-2016 : Relation entre signatures isotopiques et paramètres minéralogiques et magnétiques en tant que traceurs de l’érosion et le transport des sédiments dans l’Océan Indien. |
| - | Naoufel A. Haddam - Université Paris-Sud (S. Sepulcre), | + | Cyrielle Tanty – IPGP (encadrants JP Valet et J. Carlut) – 2013-2016 (thèse en cours). L’aimantation dans les sédiments. |
| + | |||
| + | Zhaojie Yu - Université Paris-Sud (GEOPS, encadrant C. Colin) & Tongji Univ., Chine (Z. Liu) – 2013-2016 (en cours) Indian monsoon paleovariability and its impact on weathering of the Himalaya | ||
| + | |||
| + | ==== Masters 2 ==== | ||
| + | |||
| + | ===2014=== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===2013=== | ||
| + | {{: | ||
| Ronan Joussain - Université Paris-Sud (C. Colin), 2013: Etude de la variabilité rapide de la mousson indienne au cours du dernier cycle climatique à partir d'une carotte sédimentaire de la zone proximale du golfe du Bengale. | Ronan Joussain - Université Paris-Sud (C. Colin), 2013: Etude de la variabilité rapide de la mousson indienne au cours du dernier cycle climatique à partir d'une carotte sédimentaire de la zone proximale du golfe du Bengale. | ||
| - | Kelly Fauquembergue | + | {{: |
| - | {{:theses:master2mcasse.pdf|Marie Casse - Université de Bordeaux (B. Malaize), 2013: Evolution des paramètres de surface océaniques (température et salinité) | + | {{:theses:memoire_zorzi.pdf|Coralie Zorzi - Université de Bordeaux (Maria F. Sanchez Goñi), 2013: Variation |
| + | ==== Masters 1 ==== | ||
| + | ===2014=== | ||
| - | === Masters 1 === | + | ===2013=== |
| + | Nathalie Ministéri, Aix-Marseille Univ., 2013: Réponse des faunes de foraminifères planctoniques suivant un gradient de salinité dans le Golfe du Bengale. | ||
| - | Nathalie Ministéri, Aix-Marseille Univ., 2013 : Réponse des faunes de foraminifères planctoniques suivant un gradient de salinité | + | Arthur Bieber |
| + | ===2012=== | ||
| Ronan Joussain - Université Paris-Sud (C. Colin), 2012: La sédimentation argileuse dans le golfe du Bengale et dans la mer d' | Ronan Joussain - Université Paris-Sud (C. Colin), 2012: La sédimentation argileuse dans le golfe du Bengale et dans la mer d' | ||
| - | Naoufel A. Haddam - Université Paris-Sud (S. Sepulcre), 2012: Restitution de la dynamique de la mousson indienne à partir d'une étude multitraceurs. | + | {{: |
| + | |||
theses/start.1395163425.txt.gz · Dernière modification : de seb
