| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| congres:start [2015/09/22 16:35] – eva | congres:start [2016/09/16 13:26] (Version actuelle) – lea |
|---|
| ====== Références dans les Congrès ====== | ====== Références dans les Congrès ====== |
| | |
| | =====2016===== |
| | - Fournier L., Fauquembergue K., Zaragosi S., De Garidel-Thoron T., Malaize B., Bassinot F. , Leparmentier F., Colin C., Joussain R., Kissel C., Moreno E., 2016. Enregistrement de l'activité sédimentaire dans les partie médiane et distale du système turbiditique du Gange-Brahmapoutre (baie du Bengale). RST 24-28 Octobre 2016. |
| | - Fournier L., Fauquembergue K., Zaragosi S., Malaize B., Bassinot F., Moreno E., Colin C., Joussain R., 2016. Histoire sédimentaire Holocène du système turbiditique du Gange-Brahmapoutre (Baie du Bengale). Colloque Q10 AFEQ CNF-INQUA 16-18 Février 2016. |
| |
| =====2015===== | =====2015===== |
| - L. Fournier, K. Fauquembergue, S. Zaragosi, B. Malaize, F. Bassinot, F. Leparmentier, C. Colin, R. Joussain, C. Kissel, E. Moreno, T. de Garidel-Thoron, 2015. Histoire sédimentaire Holocène du système turbiditique du Gange-Brahmapoutre (Baie du Bengale). 15e Congrès Français de Sédimentologie ASF, Dijon, Communication orale. | - L. Fournier, K. Fauquembergue, S. Zaragosi, B. Malaize, F. Bassinot, F. Leparmentier, C. Colin, R. Joussain, C. Kissel, E. Moreno, T. de Garidel-Thoron, 2015. Histoire sédimentaire Holocène du système turbiditique du Gange-Brahmapoutre (Baie du Bengale). 15e Congrès Français de Sédimentologie ASF, Chambery, Communication orale. |
| - C. Zorzi, M. F. Sanchez Goñi, K. Anupama , S. Prasad, V. Hanquiez, J. Johnson, L. Giosan, 2015. Indian monsoon variations during three contrasting climatic periods: the Holocene, Heinrich Stadial 2 and the last interglacial-glacial transition. XIX INQUA Congress 27 July - 2 August, 2015, Nagoya, Japan, Communication orale. | - C. Zorzi, M. F. Sanchez Goñi, K. Anupama , S. Prasad, V. Hanquiez, J. Johnson, L. Giosan, 2015. Indian monsoon variations during three contrasting climatic periods: the Holocene, Heinrich Stadial 2 and the last interglacial-glacial transition. XIX INQUA Congress 27 July - 2 August, 2015, Nagoya, Japan, Communication orale. |
| - L. Fournier, S. Zaragosi, K. Fauquembergue, F. Bassinot, F. Leparmentier, B. Malaize, R. Joussain, E. Moreno, C. Kissel, T. de Garidel-Thoron, P. Martinez, C. Colin, 2015.Ganges-Brahmaputra turbidite system : architecture and modern sedimentary records in the Bay of Bengal. XIX INQUA Congress 27 July - 2 August, 2015, Nagoya, Japan, Communication orale. | - L. Fournier, S. Zaragosi, K. Fauquembergue, F. Bassinot, F. Leparmentier, B. Malaize, R. Joussain, E. Moreno, C. Kissel, T. de Garidel-Thoron, P. Martinez, C. Colin, 2015.Ganges-Brahmaputra turbidite system : architecture and modern sedimentary records in the Bay of Bengal. XIX INQUA Congress 27 July - 2 August, 2015, Nagoya, Japan, Communication orale. |
| - L. Fournier, S. Zaragosi, K. Fauquembergue, F. Bassinot, F. Leparmentier, B. Malaize, C. Kissel, T. de Garidel-Thoron, P. Martinez, C. Colin, 2015. Architecture et histoire sédimentaire récente du système turbiditique du Gange-Brahmapoutre (Baie du Bengale). Paleocean 4 – 6 février 2015 Brest, Communication orale. | - L. Fournier, S. Zaragosi, K. Fauquembergue, F. Bassinot, F. Leparmentier, B. Malaize, C. Kissel, T. de Garidel-Thoron, P. Martinez, C. Colin, 2015. Architecture et histoire sédimentaire récente du système turbiditique du Gange-Brahmapoutre (Baie du Bengale). Paleocean 4 – 6 février 2015 Brest, Communication orale. |
| - K. Fauquembergue, L. Fournier, S. Zaragosi, F. Bassinot, C. Kissel, T. de Garidel-Thoron, P. Martinez, 2015, Contrôle de l’activité turbiditique dans le bassin profond du Gange-Brahmapoutre au cours des derniers 240 000 ans. 15e Congrès Français de Sédimentologie ASF, Dijon. | - K. Fauquembergue, L. Fournier, S. Zaragosi, F. Bassinot, C. Kissel, T. de Garidel-Thoron, P. Martinez, 2015, Contrôle de l’activité turbiditique dans le bassin profond du Gange-Brahmapoutre au cours des derniers 240 000 ans. 15e Congrès Français de Sédimentologie ASF, Chambery. |
| - de Garidel-Thoron, T., Bassinot, F., Ermini, M., Dewilde, F., Beaufort, L., Malaizé, B., Zaragosi, S. High frequency hydrological changes in the Bay of Bengal during the last glacial period, XIX INQUA Congress 27 July - 2 August, 2015, Nagoya, Japan, Communication orale. | - de Garidel-Thoron, T., Bassinot, F., Ermini, M., Dewilde, F., Beaufort, L., Malaizé, B., Zaragosi, S. High frequency hydrological changes in the Bay of Bengal during the last glacial period, XIX INQUA Congress 27 July - 2 August, 2015, Nagoya, Japan, Communication orale. |
| - M. Casse, Malaizé B., Bassinot F., Caillon N., T. de Garidel-Thoron, Rebaubier H., Charlier K., T. Caley, V. Marieu, L. Beaufort, Rojas V., Meynadier L., J-P Valet et Y. Réault. Gradual and small decrease of glacial sea surface temperatures in the eastern equatorial Indian ocean across the Mid-Pleistocene Transition ; EGU General Meeting 2015, Vienna. | - M. Casse, Malaizé B., Bassinot F., Caillon N., T. de Garidel-Thoron, Rebaubier H., Charlier K., T. Caley, V. Marieu, L. Beaufort, Rojas V., Meynadier L., J-P Valet et Y. Réault. Gradual and small decrease of glacial sea surface temperatures in the eastern equatorial Indian ocean across the Mid-Pleistocene Transition ; EGU General Meeting 2015, Vienna. |
| - - V. Rojas, L. Meynadier, J-P. Valet, F. Bassinot and C. Colin. 2015. Linking isotopic signatures and mineralogical and magnetic parameters as tracers of erosion and transport of sediments in the Indian Ocean. PhD Congress IPGP, Paris, March 2015. Oral Presentation. | - - V. Rojas, L. Meynadier, J-P. Valet, F. Bassinot and C. Colin. 2015. Linking isotopic signatures and mineralogical and magnetic parameters as tracers of erosion and transport of sediments in the Indian Ocean. PhD Congress IPGP, Paris, March 2015. Oral Presentation. |
| - V. Rojas, L. Meynadier, J-P. Valet, F. Bassinot and C. Colin. 2015. Linking isotopic signatures and magnetic parameters as tracers of erosion in the Bay of Bengal over the last 160 ka. Goldschmidt Conference, Prague, August 2015. Poster. | - V. Rojas, L. Meynadier, J-P. Valet, F. Bassinot and C. Colin. 2015. Linking isotopic signatures and magnetic parameters as tracers of erosion in the Bay of Bengal over the last 160 ka. Goldschmidt Conference, Prague, August 2015. Poster. |
| | - R. Joussain, C. Colin, Z. Liu, F. Bassinot. 2015. Etude des interactions climat – érosion à partir d'une approche couplant minéralogie et géochimie des sédiments du dernier cycle climatique de la partie proximale du cône sous-marin du Bengale. 15e Congrès Français de Sédimentologie ASF, Chambery. |
| | |
| =====2014===== | =====2014===== |